PEM-Self-Clinching-Standoffs Blind-Threaded-Standoffs Engineering So Sos Bso Bsos
Spezifikation
Material
|
Aluminium, Kohlenstoffstahl, Edelstahl 410,201,304316, Blindnabel
|
|||
Länge
|
10 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm, 50 mm Aluminium Blindniete
|
|||
Modell
|
3.2 mm,30,8 mm,4.0 mm,4.2 mm,40,8 mm,5.5 mm Aluminiumblinde Niete
|
|||
Standards
|
DIN7337, DIN, JIS, ANSI, AMSE, ISO, GB
|
|||
Griffbereich:
|
0.031'-1.135' ((0.8mm-29mm)
|
|||
Beenden:
|
Zinkplattiert/farb lackiert
|
Fadengröße | Kohlenstoffstahl | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Aluminium | Stärke | Größe des Lochs | C | H | Grenze |
M2*0.4 | So | SOS-Befehl | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M2,5*0.45 | So | SOS-Befehl | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M3*0.5 | So | SOS-Befehl | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
3.SM3*0.5 | So | SOS-Befehl | SOA | 1 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
M4*0.7 | So | SOS-Befehl | SOA | 1.3 | 6 | 5.98 | 7 | 7.5 |
3.5M4*0.7 | So | SOS-Befehl | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M5*0.8 | So | SOS-Befehl | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M6*1.0 | So | SOS-Befehl | SOA | 1.3 | 8.72 | 8.7 | 10 | 10 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung