Schraubschraubkopf aus schwarzer Oxidlegierung aus Stahl 912 M5 X 10 M6x100 M8x20 M8x70 Allen Bolt Din 912 A4 80 70 10.9 12 9
Beschreibung
Hexagonalkopf-Steckschrauben haben einen schmalen Kopf und eignen sich hervorragend für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen, insbesondere bei Maschinenreparatur und -wartung.
Da diese Baureihe auf 12,9 Grad schwarz selbstfarbigen Hochzugsstahl hergestellt wird, sind sie ideal, wenn keine Korrosionsbeständigkeit, sondern ein stärkeres, härteres Material als 8,8 und 10 erforderlich ist.9 große Stahl benötigt wird.
Socket Head Cap Schrauben sind in Legierstahl mit Zink- oder Schwarzoxidveredelung und in 18-8-Edelstahl erhältlich.Beschreibungen und Einzelheiten sind auf jeder Teilseite erhältlich und die Spezifikationsblätter sind verknüpft, falls Sie weitere Informationen benötigen.Wir können für größere Mengen Angebote machen.
Spezifikation
Produktbezeichnung | Edelstahl A2 A4 304 316 Din 912 Allen Schraube M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Hex Steckdose Kopfkappe Innere Sechseckenschrauben |
Oberflächenbearbeitung | Einfach |
Material | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Messsystem | Metrische |
Kopfgestaltung | Becherkopf |
Standards | DIN, GB, ISO, JIS, BA, ANSI, Nichtstandard |
Typ | Schraubmaschinen |
Länge | 2mm, 5mm, 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 600mm usw., OEM nach Ihrer Anfrage |
Größe der Schleife | M1 bis M16, OEM nach Anfrage |
Verfügbare Klasse | Grade 2-8, 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, Gr1, Gr2, etc. OEM nach Ihrer Anfrage |
OEM/ODM | - Ja, das ist es. |
Anwendungsindustrie | Elektronik, elektrische Geräte, elektromechanische Geräte, kleine Geräte, Drohnen, Instrumente, Hochgeschwindigkeitsbahn, Motor, Möbel, medizinische, Sportgeräte und andere Industriezweige usw. |
Verfügbares Material | Edelstahl, Titan und TitanlegierungenBrass, Kohlenstoffstahl, Aluminium OEM nach Ihrer Anfrage |
Lieferung | 5 bis 20 Tage |
Verpackung | PE/PP-Tasche + Karton oder nach Kundenanforderung |
Alle Messungen in Millimetern (mm)
Durchmesser des Gewinns (d) | Kopfdurchmesser (dk) | Sockettiefe (t) | Kopfhöhe (k) | Über Flächen | Über die Ecken (e) | Durchmesser der Stange (ds) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Min. | Maximal | Min. | Min. | Maximal | Nominelle Größe | Min Größe | Min. | Maximal |
M4 | 6.78 | 7.22 | 2 | 3.82 | 4 | 3 | 3.44 | 3.82 | 4 |
M5 | 8.28 | 8.72 | 2.5 | 4.82 | 5 | 4 | 4.58 | 4.82 | 5 |
M6 | 9.78 | 10.22 | 3 | 5.70 | 6 | 5 | 5.72 | 5.82 | 6 |
M8 | 12.73 | 13.27 | 4 | 7.64 | 8 | 6 | 6.86 | 7.78 | 8 |
M10 | 16.27 | 15.73 | 5 | 9.64 | 10 | 8 | 9.15 | 9.78 | 10 |
M12 | 17.73 | 18.27 | 6 | 11.57 | 12 | 10 | 11.43 | 11.73 | 12 |
M14 | 20.67 | 21.33 | 7 | 13.57 | 14 | 12 | 13.72 | 13.73 | 14 |
M16 | 23.67 | 24.33 | 8 | 15.57 | 16 | 14 | 16.00 | 15.73 | 16 |
M18 | 26.67 | 27.33 | 9 | 17.57 | 18 | 14 | 16.00 | 17.73 | 18 |
M20 | 29.67 | 30.33 | 10 | 19.48 | 20 | 17 | 19.44 | 19.67 | 20 |
M22 | 32.61 | 33.39 | 11 | 21.48 | 22 | 17 | 19.44 | 21.67 | 22 |
M24 | 35.61 | 36.39 | 12 | 23.48 | 24 | 19 | 21.73 | 23.67 | 24 |
M27 | 39.61 | 40.39 | 13.6 | 26.48 | 27 | 19 | 21.73 | 26.67 | 27 |
M30 | 44.61 | 45.39 | 15.5 | 29.48 | 30 | 22 | 25.15 | 29.67 | 30 |
M33 | 49.61 | 50.39 | 18 | 32.38 | 33 | 24 | 27.43 | 32.61 | 33 |
M36 | 53.46 | 54.46 | 19 | 35.38 | 36 | 27 | 30.85 | 35.61 | 36 |
M42 | 62.54 | 63.46 | 24 | 41.38 | 42 | 32 | 36.57 | 41.61 | 42 |
Typische Größe
912 m5
912 m6
912 m1 4
912 m1 6
912 m10
Diät 912 m10x1 25
Diät 912 m10x25
Diät 912 m10x50
Das ist 912 m10x50 12.9
912 m12
Diät 912 m12x1 25
Diät 912 m14
912 m16
912 m2
912 m2 5
912 m2 5x10
912 m2 5x30
912 m2 5x35
DIN 912 m2 x 4
912 m2.5
912 m20
912 m24
912 m27
Dien 912 m2x6
912 m3
912 m3 x 55
912 m3 x 6
912 m3 x 8
912 m30
912 m36
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von
Diät 912 m3x20
Diät 912 m3x30
Die Ausrüstung besteht aus:
Die Ausrüstung ist in Form von
die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 aufgeführte
die Höhe der Verpackung
912 m4
912 m4 x 8
Die Ausrüstung besteht aus:
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von
912 m4x20
Diät 912 m4x25
Diät 912 m4x30
die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 aufgeführte
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von
912 m5
Diät 912 m5 x 10
912 m5 x 16
912 m5 x 8
Die Größe der Verpackung ist:
Die Anlage ist nicht mehr geeignet.
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von
Die Größe der Verpackung ist:
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von
Die Größe der Verpackung ist:
Die Anlage ist nicht mehr geeignet.
die in Nummer 912 m5x8
912 m6
912 m6 x 16
Diät 912 m6 x 20
912 m6 x 25
Diät 912 m6 x 30
Diät 912 m6x100
Die Daten sind in der Tabelle 912 m6x16 enthalten.
Die Größe der Verpackung ist:
Die Ausrüstung besteht aus:
Die Ausrüstung besteht aus:
Die Ausrüstung besteht aus:
Die Ausrüstung besteht aus:
Die Größe der Verpackung ist:
Die Größe der Verpackung ist:
912 m7
912 m8
Diät 912 m8 x 80
Die Daten sind in der Tabelle 912 m8x12 enthalten.
Die Anlage ist in Form von
Die Ausrüstung besteht aus:
Die Größe der Verpackung ist:
Einheit für die Erfassung von Daten
Die Ausrüstung ist in Form von
Diät 912 m8x50
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von
Die Anlage ist nicht mehr geeignet.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung